السؤال الذى يدور فى ذهن الجميع في العمل الحر او مجال الربح من الإنترنت وخاصة ان كان من ناشرى جوجل ادسنس ، وهو ما هيا أغلي الكلمات المفتاحية فى جوجل ادسنس أو اغلي كلمات ادسنس ؟ يبحث عنها الجميع من اجل تحسين سعر النقرة وزيادة الارباح فى جوجل ادسنس وما هيا الموقع الذي تقدم الكلمات المفتاحية لمعرفة سعر النقرات المرتفعه لذا من خلال هذا المقال سنتعرف على اغلي 50 كلمة مفتاحية فى جوجل ادسنس ومعرفة مواقع تظهر لك سعر النقرات المرتفعه ، قبل البدء إن يمكنك معرفة رفع العائد لكل الف ظهور في جوجل ادسنس .
ما هى الكلمات المفتاحية ؟
بإختصار شديد الكلمات المفتاحية هى كلمات أو العبارات التى تبحث بها أنت وغيرك على محرك البحث جوجل ، علي سبيل المثال ان كنت تريد برنامج لتحميل الملفات فستبحث بالتأكيد عن برنامج انترنت داونلود مانجر ، هذه الجملة تعتبر كلمة مفتاحية ، لذا يتم فلترة الكلمات بناءا على الاعلى سعرا للعمل عليها وزيادة ارباح جوجل ادسنس.
أغلي 50 كلمة مفتاحية فى جوجل ادسنس
التــرتـــــيــــب | الكــلمــة المــفــتاحيـــة | متوسط سعر النقرة بالدولار |
1 | خدمات الأعمال Business Services | 58.64 |
2 | سندات الكفالة Bail Bonds | 58.48 |
3 | كازينو Casino | 55.48 |
4 | محامي Lawyer | 54.86 |
5 | الغاز / الكهرباء (Gas/Electricity) | 54.62 |
6 | إدارة الأصول Asset Management | 49.86 |
7 | تأمين Insurance | 48.41 |
8 | الخدمات النقدية وقروض يوم الدفع Cash Services & Payday Loans | 48.18 |
9 | تنظيف وترميم الخدمات Cleanup & Restoration Services | 47.61 |
10 | درجة علمية Degree | 47.36 |
11 | الرهن العقاري (Mortgage) | 47.12 |
12 | النائب (Attorney) | 47.07 |
13 | خدمات الترميز الطبي Medical Coding Services | 46.84 |
14 | اعادة تأهيل Rehab | 46.14 |
15 | الدعوى (Claim) | 45.51 |
16 | القروض (Loans) | 44.28 |
17 | نفسي Psychic | 43.78 |
18 | مشاركة الوقت Timeshare | 42.13 |
19 | دعوة المؤتمر (Conference Call) | 42.05 |
20 | النقاهة (Recovery) | 42.03 |
21 | HVAC | 41.24 |
22 | برمجيات الأعمال Business Software | 41.12 |
23 | الاحتياجات الطبية Medical Needs | 40.73 |
24 | القروض Loans | 40.69 |
25 | سباكة Plumber | 39.19 |
26 | النمل الأبيض Termites | 38.88 |
27 | مكافحة الآفات Pest Control | 38.84 |
28 | العلاج (Treatment) | 37.18 |
29 | القروض العقارية Mortgages | 36.76 |
30 | الائتمان (Credit) | 36.06 |
31 | البرمجيات (Software) | 35.29 |
32 | الصف المدرسي (Classes) | 35.04 |
33 | التداول (Trading) | 33.19 |
34 | القمار على الإنترنت Online Gambling | 32.84 |
35 | الاستضافة (Hosting) | 31.91 |
36 | الخدمات المصرفية Banking | 31.43 |
37 | زراعة الشعر Hair Transplant | 31.37 |
38 | جوجل ادوورد Google AdWords | 30.06 |
39 | شركات التكنولوجيا السحابية cloud technology companies | 27.84 |
40 | دم الحبل السري (Cord Blood) | 27.80 |
41 | التدريب على تكنولوجيا المعلومات information technology training | 27.32 |
42 | التقنيات المرئية visible technologies | 26.31 |
43 | التأمين على التكنولوجيا technology insurance | 25.97 |
44 | دورات تكنولوجيا المعلومات information technology courses | 24.75 |
45 | أمن تكنولوجيا المعلومات information technology security | 23.95 |
46 | درجات التكنولوجيا technology degrees | 22.68 |
47 | التكنولوجيا الافتراضية virtual technology | 22.16 |
48 | إدارة تكنولوجيا المعلومات information technology management | 21.96 |
49 | الماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات masters in information technology management | 19.38 |
50 | درجة سوء mis degree | 18.75 |
ما الذى يجعل هذه الكلمات غالية لهذه الدرجة ؟
طريقة البحث عن أغلي الكلمات المفتاحية فى جوجل ادسنس
- keyword planner “وهى خدمة مجانية”
- SEMrush “هى خدمة مدفوعة ولكن تمنحك 7 أيام تجربة مجانية “
- kwfinder “هى خدمة مدفوعة ولكن تمنحك 10 أيام تجربة مجانية